
| UPC | 8053672768305 |
|---|---|
| Model | 0rx3578v |
| Size | 48 |
| Lens Color | Demo Lens |
| Color Code | 2890 |
| Photochromic | No |
| Polarized | No |
| Standard | No |
| Temple Length | 145 |
| Bridge Size | 22 |
| Lens Width | 48.5 |
| Lens Height | 45.4 |
| Folding | No |
| Crystals | Yes |
| Flex | Yes |
| Front Color Family | Black |
| Shape | Phantos |
| Type | Semi Rim |
| Temple Material | Metal |
| Front Material | Metal |
| Gender | Women |
| Collection | Optical |
Customer Feedback
You must be logged in to post a review.
NON POLARIZED
POLARIZED
Reviews
There are no reviews yet.